(1550 m - 3550 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 38.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 31 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 31 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits journee promo | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 34.50 EUR | promo | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 192 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 154 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 154 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Cette station fait parti du domaine Espace Killy
Cette station fait parti du domaine Espace Killy